Erwachsene |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisstufe | A | B | C | D | E | F | G | H |
| EinzelTicket | 1,85 | 3,20 | 4,15 | 5,45 | 6,30 | 7,95 | 9,50 | 11,65 |
| 4er Ticket | 6,40 | 10,40 | 14,40 | 19,00 | 22,00 | 28,00 | 33,00 | 40,80 |
| 10er Ticket | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abschnitt 4er /10er Ticket | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 4,75 | 5,50 | 7,00 | 8,25 | 10,20 |
| TagesTicket | 5,30 | 8,10 | 11,60 | 14,90 | 17,30 | 18,50 | 19,50 | 20,50 |
| TagesTicket Plus | 6,60 | 9,90 | 14,50 | 18,20 | 21,00 | 22,60 | 23,90 | 24,90 |
| 7-Tage-Ticket | 12,90 | 21,10 | 29,10 | 34,80 | 41,30 | 48,70 | 56,20 | 64,20 |
| MonatsTicket | 42,70 | 69,30 | 95,00 | 114,50 | 137,50 | 162,80 | 185,50 | 223,50 |
| MIA, monatlich | 35,60 | 57,70 | 79,00 | 95,70 | 114,70 | 135,80 | 154,60 | 186,20 |
| MIA PLUS, monatlich | 40,60 | 62,70 | 84,00 | 100,70 | 119,70 | 140,80 | 159,60 | 191,20 |
| Einzel-Kurzstrecke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4er-Kurzstrecke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fenster schliessen |