Erwachsene |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisstufe | A | B | C | D | E | F | G | H |
| EinzelTicket | 1,70 | 2,90 | 3,80 | 5,00 | 5,75 | 7,30 | 8,70 | 10,70 |
| 4er Ticket | 5,60 | 9,00 | 13,20 | 17,20 | 19,60 | 25,20 | 29,80 | 37,60 |
| 10er Ticket | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abschnitt 4er /10er Ticket | 1,40 | 2,25 | 3,30 | 4,30 | 4,90 | 6,30 | 7,45 | 9,40 |
| TagesTicket | 4,80 | 6,70 | 10,60 | 12,85 | 15,45 | 18,20 | 20,70 | 23,80 |
| TagesTicket Plus | 5,90 | 8,35 | 13,20 | 16,00 | 18,80 | 22,10 | 24,30 | 26,60 |
| 7-Tage-Ticket | 11,50 | 18,70 | 25,90 | 31,30 | 37,20 | 43,80 | 50,60 | 57,80 |
| MonatsTicket | 38,00 | 62,00 | 85,00 | 103,00 | 123,60 | 146,40 | 166,90 | 201,00 |
| JahresTicket, monatlich | 31,60 | 51,60 | 70,60 | 86,00 | 103,00 | 122,10 | 139,10 | 167,50 |
| JahresTicket PLUS, monatlich | 35,60 | 55,60 | 74,60 | 90,00 | 107,00 | 126,10 | 143,10 | 171,50 |
| Einzel-Kurzstrecke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4er-Kurzstrecke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fenster schliessen |