Firmen

 
Preisstufe A B C D E F G H
StadtTicket Bremen Kind, Schüler, Auszubildende - - - - - - - -
JobTicket Erw. Stufe 1, monatlich 32,00 50,00 67,10 81,00 96,30 113,50 128,80 154,50
JobTicket Erw. Stufe 2, monatlich 29,20 45,60 61,20 73,80 87,80 103,40 117,40 140,70
JobTicket Erw. Stufe 3, monatlich 25,70 40,00 53,70 64,80 77,10 90,80 103,10 123,50
JobTicket Azubi Stufe 1, monatlich 25,65 41,85 57,45 69,60 83,55 98,90 112,80 135,75
JobTicket Azubi Stufe 2, monatlich 23,40 38,15 52,30 63,40 76,10 90,10 102,75 123,65
JobTicket Azubi Stufe 3, monatlich 20,50 33,50 45,95 55,65 66,80 79,15 90,20 108,60

Fenster schliessen