Firmen

 
Preisstufe A B C D E F G H
StadtTicket Bremen Kind, Schüler, Auszubildende - - - - - - - -
JobTicket Erw. Stufe 1, monatlich 34,30 53,45 71,90 86,85 103,30 121,70 138,05 165,50
JobTicket Erw. Stufe 2 monatlich 32,40 50,50 67,90 82,00 97,60 114,90 130,40 156,30
JobTicket Erw. Stufe 3, monatlich 28,60 44,55 59,90 72,40 86,10 101,40 115,00 137,90
JobTicket Azubi Stufe 1, monatlich 27,80 45,00 61,65 74,80 90,00 106,65 121,60 146,25
JobTicket Azubi Stufe 2, monatlich 26,25 42,50 58,20 70,65 85,00 100,70 114,80 138,10
JobTicket Azubi Stufe 3, monatlich 23,00 37,50 51,30 62,30 74,60 88,30 100,70 121,00

Fenster schliessen