Adults

 
Preisstufe A B C D E F G H
EinzelTicket 1,80 3,10 4,00 5,30 6,10 7,70 9,20 11,30
4er Ticket 6,00 9,60 14,00 18,00 20,60 26,60 31,60 39,80
10er Ticket - - - - - - - -
Abschnitt 4er /10er Ticket 1,50 2,40 3,50 4,50 5,15 6,65 7,90 9,95
TagesTicket 5,15 7,10 11,25 13,60 16,40 17,90 18,90 19,90
TagesTicket Plus 6,30 8,90 14,00 17,00 19,90 21,50 22,70 23,90
7-Tage-Ticket 12,40 20,20 27,90 33,60 39,90 47,00 54,30 62,00
MonatsTicket 41,00 66,60 91,30 110,60 132,80 157,30 179,30 216,00
JahresTicket, monatlich 34,10 55,40 75,90 92,50 110,80 131,20 149,40 179,90
Einzel-Kurzstrecke - - - - - - - -
4er-Kurzstrecke - - - - - - - -
- - - - - - - -

close window