Preistabelle
EinzelTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
EinzelTicket | 2,85 | 3,60 | 2,25 | 3,80 | 5,00 | 6,45 | 7,40 | 9,40 | 11,20 | 13,80 | |
EinzelTicket Kind | 1,45 | 1,80 | 1,20 | 1,85 | 2,45 | 3,15 | 3,60 | 4,60 | 5,50 | 6,60 | |
4er Ticket | 10,40 | 12,80 | 8,00 | 13,00 | 17,40 | 23,40 | 26,60 | 34,00 | 40,00 | 49,60 | |
Abschnitt 4er /10er Ticket | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 3,25 | 4,35 | 5,85 | 6,65 | 8,50 | 10,00 | 12,40 | |
Abschnitt 1.KL 4er /10er Ticket | 2,25 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 3,80 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,70 | ||||||||||
10er Ticket | 26,00 | ||||||||||
Abschnitt 10er Ticket Schüler | 1,43 | ||||||||||
Einzel-Kurzstrecke | 1,50 | ||||||||||
4er-Kurzstrecke | 5,60 | ||||||||||
Abschnitt 4er-Kurzstrecke | 1,40 | ||||||||||
NachtTicket | 9,90 | ||||||||||
Legende | Bremen (Zone 100/101) | Eine bremische Zone (100 oder 101) plus eine niedersächsische Randzone | Gesamtnetz | 1 Zone in Niedersachsen (außer Städte mit PS I) | 2 Zonen in Niedersachsen | 3 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 4 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 5 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 6 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 7 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | Alle Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen |
TagesTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
TagesTicket 1 Erwachsener | 8,00 | 9,40 | 6,20 | 9,30 | 13,50 | 17,60 | 19,70 | 21,80 | 22,80 | 23,90 | |
TagesTicket 2 Erwachsene | 11,00 | 12,40 | 9,20 | 12,30 | 16,50 | 20,60 | 22,70 | 24,80 | 25,80 | 26,90 | |
TagesTicket 3 Erwachsene | 14,00 | 15,40 | 12,20 | 15,30 | 19,50 | 23,60 | 25,70 | 27,80 | 28,80 | 29,90 | |
TagesTicket 4 Erwachsene | 17,00 | 18,40 | 15,20 | 18,30 | 22,50 | 26,60 | 28,70 | 30,80 | 31,80 | 32,90 | |
TagesTicket 5 Erwachsene | 20,00 | 21,40 | 18,20 | 21,30 | 25,50 | 29,60 | 31,70 | 33,80 | 34,80 | 35,90 | |
Niedersachsen Ticket 1 Person | 25,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 2 Personen | 31,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 3 Personen | 36,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 4 Personen | 41,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 5 Personen | 46,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 1 Pers. | 31,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 2 Pers. | 38,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 3 Pers. | 45,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 4 Pers. | 51,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 5 Pers. | 58,00 |
Wochen- und Monatstickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
7-Tage-Ticket | 23,80 | 25,10 | 15,70 | 25,70 | 35,00 | 41,70 | 49,30 | 57,80 | 67,40 | 76,80 | |
7-Tage-Ticket, Schüler | 16,80 | 17,80 | 11,70 | 19,10 | 25,20 | 31,00 | 36,90 | 43,20 | 50,40 | 57,20 | |
MonatsTicket | 67,80 | 72,70 | 52,30 | 84,50 | 114,60 | 137,30 | 164,90 | 195,50 | 222,80 | 268,20 | |
MonatsTicket, Schüler | 49,30 | 53,90 | 39,20 | 63,30 | 85,50 | 102,90 | 123,40 | 146,40 | 167,00 | 200,50 | |
StadtTicket Bremen Erwachsene (ab 18 Jahre) | 25,00 | ||||||||||
StadtTicket Bremen Kind und Schüler (bis 17 Jahre) | 0,00 | ||||||||||
JFT-MonatsTicket | 20,70 |
Abonnements
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
MIA, monatlich | 56,10 | 59,90 | 43,50 | 70,50 | 95,50 | 114,60 | 137,30 | 162,70 | 185,60 | 223,30 | |
MIA PLUS, monatlich | 62,60 | 66,40 | 50,00 | 77,00 | 102,00 | 121,10 | 143,80 | 169,20 | 192,10 | 229,80 | |
JobTicket Erw., monatlich | 48,50 | 51,40 | 38,70 | 59,60 | 79,00 | 93,80 | 111,40 | 131,10 | 148,80 | 178,10 | |
JobTicket Azubi, monatlich | 30,00 | ||||||||||
JFT-JahresTicket | 163,20 |
ZusatzTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
Fahrrad-TagesTicket | 2,10 | 2,10 | 4,10 | 2,10 | 2,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
Monats-FahrradTicket | 37,50 | 37,50 | 56,30 | 37,50 | 37,50 | ||||||
MIA Rad, monatlich | 30,70 | 30,70 | 47,00 | 30,70 | 30,70 | ||||||
1. Klasse 4er Ticket | 9,00 | ||||||||||
1. Klasse 7-Tage-Ticket | 15,90 | ||||||||||
1. Klasse EinzelTicket | 2,70 | ||||||||||
1. Klasse MonatsTicket | 49,90 | ||||||||||
MIA 1. Klasse, monatlich | 40,80 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 3,80 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,70 |