Preistabelle
EinzelTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
EinzelTicket | 2,85 | 3,45 | 2,20 | 3,70 | 4,85 | 6,25 | 7,15 | 9,10 | 10,80 | 13,30 | |
EinzelTicket Kind | 1,45 | 1,70 | 1,15 | 1,80 | 2,35 | 3,05 | 3,50 | 4,45 | 5,30 | 6,40 | |
4er Ticket | 10,40 | 12,40 | 7,80 | 12,60 | 16,80 | 22,60 | 25,80 | 33,00 | 38,80 | 48,00 | |
Abschnitt 4er /10er Ticket | 2,60 | 3,10 | 1,95 | 3,15 | 4,20 | 5,65 | 6,45 | 8,25 | 9,70 | 12,00 | |
Abschnitt 1.KL 4er /10er Ticket | 2,20 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 3,60 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,60 | ||||||||||
10er Ticket | 26,00 | ||||||||||
Abschnitt 10er Ticket Schüler | 1,43 | ||||||||||
Einzel-Kurzstrecke | 1,50 | ||||||||||
4er-Kurzstrecke | 5,60 | ||||||||||
Abschnitt 4er-Kurzstrecke | 1,40 | ||||||||||
NachtTicket | 9,90 | ||||||||||
Legende | Bremen (Zone 100/101) | Eine bremische Zone (100 oder 101) plus eine niedersächsische Randzone | Gesamtnetz | 1 Zone in Niedersachsen (außer Städte mit PS I) | 2 Zonen in Niedersachsen | 3 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 4 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 5 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 6 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | 7 Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen | Alle Zonen unabhängig von Niedersachsen und Bremen |
TagesTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
TagesTicket 1 Erwachsener | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | |
TagesTicket 2 Erwachsene | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | |
TagesTicket 3 Erwachsene | 14,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | |
TagesTicket 4 Erwachsene | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | |
TagesTicket 5 Erwachsene | 20,00 | 21,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | |
Niedersachsen Ticket 1 Person | 24,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 2 Personen | 29,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 3 Personen | 34,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 4 Personen | 39,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket 5 Personen | 44,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 1 Pers. | 30,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 2 Pers. | 36,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 3 Pers. | 43,00 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 4 Pers. | 49,50 | ||||||||||
Niedersachsen Ticket + Groningen 5 Pers. | 56,00 |
Wochen- und Monatstickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
7-Tage-Ticket | 23,80 | 24,30 | 15,20 | 24,90 | 33,90 | 40,30 | 47,70 | 55,90 | 65,20 | 74,20 | |
7-Tage-Ticket, Schüler | 16,80 | 17,20 | 11,30 | 18,50 | 24,40 | 30,00 | 35,70 | 41,80 | 48,70 | 55,30 | |
MonatsTicket | 67,80 | 70,30 | 50,60 | 81,70 | 110,80 | 132,70 | 159,40 | 188,90 | 215,30 | 259,20 | |
MonatsTicket, Schüler | 49,30 | 52,00 | 37,90 | 61,20 | 82,70 | 99,50 | 119,30 | 141,50 | 161,40 | 193,90 | |
StadtTicket Bremen Erwachsene (ab 18 Jahre) | 25,00 | ||||||||||
StadtTicket Bremen Kind und Schüler (bis 17 Jahre) | 0,00 | ||||||||||
JFT-MonatsTicket | 20,70 |
Abonnements
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
MIA, monatlich | 56,10 | 57,90 | 42,10 | 68,20 | 92,30 | 110,80 | 132,70 | 157,20 | 179,40 | 215,80 | |
MIA PLUS, monatlich | 62,60 | 64,40 | 48,60 | 74,70 | 98,80 | 117,30 | 139,20 | 163,70 | 185,90 | 222,30 | |
JobTicket Erw. Stufe 1, monatlich | 56,30 | 58,20 | 43,90 | 67,40 | 89,00 | 105,70 | 125,50 | 147,60 | 167,50 | 200,30 | |
JobTicket Erw. Stufe 2, monatlich | 53,20 | 55,00 | 41,50 | 63,60 | 84,10 | 99,90 | 118,50 | 139,40 | 158,30 | 189,20 | |
JobTicket Erw. Stufe 3, monatlich | 48,50 | 49,90 | 37,60 | 57,80 | 76,50 | 90,90 | 107,80 | 126,80 | 144,00 | 172,20 | |
JobTicket Azubi Stufe 1, monatlich | 44,40 | 46,80 | 34,10 | 55,10 | 74,40 | 89,60 | 107,40 | 127,40 | 145,40 | 174,60 | |
JobTicket Azubi Stufe 2, monatlich | 41,90 | 44,20 | 32,20 | 52,00 | 70,30 | 84,60 | 101,40 | 120,30 | 137,30 | 165,00 | |
JobTicket Azubi Stufe 3, monatlich | 38,20 | 40,30 | 29,30 | 47,40 | 64,00 | 77,10 | 92,40 | 109,60 | 125,00 | 150,20 | |
JFT-JahresTicket | 163,20 |
ZusatzTickets
Preisstufen | I | S | GN | A | B | C | D | E | F | G | H |
Fahrrad-TagesTicket | 2,00 | 2,00 | 3,95 | 2,00 | 2,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
Monats-FahrradTicket | 36,20 | 36,20 | 54,30 | 36,20 | 36,20 | ||||||
MIA Rad, monatlich | 29,60 | 29,60 | 45,30 | 29,60 | 29,60 | ||||||
1. Klasse 4er Ticket | 8,80 | ||||||||||
1. Klasse 7-Tage-Ticket | 15,50 | ||||||||||
1. Klasse EinzelTicket | 2,60 | ||||||||||
Schüler-Ferien-Ticket | 33 | ||||||||||
1. Klasse MonatsTicket | 48,50 | ||||||||||
MIA 1. Klasse, monatlich | 39,60 | ||||||||||
AnschlussTicket Erwachsene | 3,60 | ||||||||||
AnschlussTicket Kind/Schüler/Azubi | 2,60 |